







組件型號 | PU-265P60 | PU-270P60 | PU-275P60 | PU-280P60 |
最大額定功率(Pmax) | 265W | 270W | 275W | 280W |
最大功率下的電壓(Vmp) | 30.82V | 30.90V | 31.11V | 31.36V |
最大功率下的電流(Imp) | 8.60A | 8.74A | 8.84A | 8.93A |
開路電壓(Voc) | 38.39V | 38.36V | 38.54V | 38.6V |
短路電流(Isc) | 9.08A | 9.19A | 9.24A | 9.35A |
組件效率 | 16.30% | 16.60% | 16.90% | 17.20% |
最大系統電壓 | DC1000V(IEC) | |||
工作溫度 | -40°C to +85°C | |||
最大保險絲額定值 | 15A | |||
應用等級 | ClassA | |||
輸出功率公差 | 0-+3% |
標準測試條件(STC):輻照度 = 1000 W/m2,電池片溫度 = 25℃,AM=1.5。

電池標稱工作溫度 | 45°C(±2°C) |
溫度系數(Pmax) | -0.41%/°C |
溫度系數(Voc) | -0.31%/°C |
溫度系數(Isc) | +0.053%/°C |
電池標稱工作溫度(NOCT),輻照度=800W/m2,環境溫度=20℃,AM=1.5,風速=1m/s。

電池片類型 | 多晶硅156mm*156mm |
電池片排列 | 60(10*6) |
組件尺寸 | 1640*990*35(mm) |
組件重量 | 18.5kg |
組件面板 | 3.2mm鋼化玻璃 |
組件邊框 | 陽極氧化膜鋁合金 |
接線盒 | IP67,3個二極管 |
導線 | 4mm2(IEC) 900mm |
連接器 | MC-4 |
每托 | 28件,530kg |
每個集裝箱(40尺高柜) | 784件 |